| Concelho | 14 a 27 de dezembro 2020 | 7 a 20 dezembro 2020 | Grupo de incidência |
| Águeda | 451 ↓ | 553 | 240 – 479,9 |
| Anadia | 690 ↑ | 616 | 480 – 959,9 |
| Aveiro | 297 ↓ | 359 | 240 – 479,9 |
| Cantanhede | 477 ↑ | 411 | 240 – 479,9 |
| Coimbra | 443 ↓ | 487 | 240 – 479,9 |
| Mealhada | 668 ↑ | 613 | 480 – 959,9 |
| Oliveira do Bairro | 362 ↓ | 367 | 240 – 479,9 |
| Vagos | 479 ↑ | 413 | 240 – 479,9 |
Relatório de situação da DGS a 4 de janeiro de 2021
Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
Imagem com Direitos Reservados























