Concelho | 25 de novembro a 8 de dezembro | Grupo de incidência |
Águeda | 612 | 480 – 959,9 |
Anadia | 814 | 480 – 959,9 |
Aveiro | 484 | 480 – 959,9 |
Cantanhede | 463 | 240 – 479,9 |
Coimbra | 435 | 240 – 479,9 |
Mealhada | 422 | 240 – 479,9 |
Oliveira do Bairro | 540 | 480 – 959,9 |
Vagos | 347 | 240 – 479,9 |
Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
Imagem com Direitos Reservados