Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
Concelho | 10 a 23 de junho 2021 | 2 a 15 de junho 2021 | Grupo de incidência |
Águeda | 63 ↓ | 122 | 60-119,9 |
Anadia | 44 ↓ | 48 | 20-59 |
Aveiro | 107 ↑ | 69 | 60-119,9 |
Cantanhede | 49 ↑ | 37 | 20-59 |
Coimbra | 75 ↑ | 53 | 60-119,9 |
Mealhada | 35 ↑ | 5 | 20-59 |
Oliveira do Bairro | 49 ↑ | 12 | 20-59 |
Vagos | 75 ↑ | 22 | 60-119,9 |
Incidência cumulativa na Bairrada de 10 a 23 de junho de 2021, segundo o relatório de situação da DGS a 25 de junho de 2021.