Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
Concelho | 27 janeiro a 9 fevereiro 2021 | 20 janeiro a 2 de fevereiro 2021 | Grupo de incidência |
Águeda | 675 ↓ | 1359 | 480-959,9 |
Anadia | 807 ↓ | 1486 | 480-959,9 |
Aveiro | 749 ↓ | 1083 | 480-959,9 |
Cantanhede | 1362 ↓ | 1791 | ≥ 960 |
Coimbra | 1579 ↓ | 2414 | ≥ 960 |
Mealhada | 1296 ↓ | 2104 | ≥ 960 |
Oliveira do Bairro | 688 ↓ | 1157 | 480-959,9 |
Vagos | 501 ↓ | 858 | 480-959,9 |
Incidência cumulativa na Bairrada de 27 de janeiro a 9 de fevereiro de 2021, segundo o relatório de situação da DGS a 15 de fevereiro de 2021.
Imagem com Direitos Reservados