| Concelho | 4 a 17 dezembro 2020 | Grupo de incidência |
| Águeda | 517 | 480 – 959,9 |
| Anadia | 715 | 480 – 959,9 |
| Aveiro | 428 | 240 – 479,9 |
| Cantanhede | 397 | 240 – 479,9 |
| Coimbra | 436 | 240 – 479,9 |
| Mealhada | 577 | 480 – 959,9 |
| Oliveira do Bairro | 313 | 240 – 479,9 |
| Vagos | 422 | 240 – 479,9 |
Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
Imagem com Direitos Reservados























