A Câmara da Mealhada entregou cento e noventa e oito mil euros a sessenta e uma associações desportivas, culturais, recreativas e juvenis do concelho.
O valor global de cento e noventa e oito mil euros divide-se em montantes de cento e quinze mil euros entregues às associações desportivas, setenta e cinco mil euros destinado às associações culturais e recreativas e oito mil euros entregues a associações juvenis.
O papel das associações é amplamente reconhecido pela autarquia, quer pelo papel de formação e prática desportiva, quer pela “divulgação da tradição e modos de vida coletivos essenciais para a preservação da identidade cultural”.
| Associações Desportivas | ||
| Nome | Total | |
| Associação Desportiva de Barcouço | 448,50€ | |
| Associação Humanitária Bombeiros Voluntários da Mealhada | 3.126,11 € | |
| Associação P8 Academia de Futsal | 1.128,12 € | |
| Associação Trilhos Luso Bussaco | 2.038,77€ | |
| Atlético Clube do Luso | 7.244,42 € | |
| Casa do Povo da Vacariça | 5.491,08 € | |
| Centro Recreativo de Antes | 9.881,22 € | |
| Clube Desportivo do Luso | 16.350,90 € | |
| Futebol Clube da Pampilhosa | 15.018,91 € | |
| Futebol Clube de Barcouço | 4.879,45 € | |
| Grupo Desportivo da Mealhada | 19.504,20 € | |
| Hóquei Clube da Mealhada | 17.696,49 € | |
| Luso Ténis Clube | 3.873,6 € | |
| Sport Clube Carqueijo | 8.318,17 € | |
| TOTAL | 115.000,00 € |
| Associações Culturais e Recreativas | ||
| Nome | Total | |
| Sociedade Mangueirense | 4.189,64 € | |
| Grémio Recreativo Escola de Samba Batuque | 3.324,66 € | |
| Grupo Recreativo Escola de Samba Real Imperatriz | 2.324,70€ | |
| Filarmónica Lyra Barcoucense 10 d’Agosto | 5.079,72 € | |
| Filarmónica Pampilhosense | 5.520,52 € | |
| Associação Recreativa e Cultura Oficina de Teatro do Cértima da Mealhada | 544,54 € | |
| Aguarela de Memórias – Associação de Teatro | 1.248,13 € | |
| Grupo Cénico de Santa Cristina | 1.315,94 € | |
| Grupo Coral Magister – Mealhada | 1.697,41 € | |
| Grupo Coral Columba de Casal Comba | 1.485,48€ | |
| Hóquei Clube da Mealhada – Escola de Ballet | 2.579,01 € | |
| Rancho Folclórico São João de Casal Comba | 5.410,32 € | |
| Rancho Folclórico de Ventosa do Bairro | 3.189,35 € | |
| Grupo Folclórico e Etnográfico da Vimieira | 4.545,67 € | |
| Gedepa – Rancho Folclórico e Grupo Etnográfico da Pampilhosa | 6.427,56 € | |
| Grupo Regional da Pampilhosa do Botão | 4.240,50 € | |
| Associação Patris – Património da Silvã | 578,45 € | |
| Associação para a Defesa do Património Cultural da Vimieira | 629,31 € | |
| Associação Recreativa Desportiva e Cultural da Lameira de São Pedro | 731,03 € | |
| Centro Cultural de Sargento-Mor | 680,17 € | |
| Centro Cultural e Recreativo Lameirense – Lameira de São Geraldo | 926 € | |
| Associação Recreativa e Cultural Os Amigos do Pego | 663,22 € | |
| Centro Cultural Desportivo e Recreativo da Pedrulha | 569,97 € | |
| Centro Cultural de Cavaleiros | 527,59 € | |
| Associação Recreativa Cultural do Salgueiral | 375,00 € | |
| Comissão de Melhoramentos e Promoção da Freguesia de Ventosa do Bairro | 1.180,31 € | |
| Centro Recreativo de Barrô | 747,99 € | |
| Centro Cultural e Recreativo de Adões | 832,76 € | |
| Centro Recreativo Cultural e Desportivo do Travasso | 553,02 € | |
| O Planalto – Associação de Desenvolvimento Rural de Barcouço | 1.095,54 € | |
| Lismos – Associação Ambiental e Cultural | 663,22 € | |
| Escolíadas – Associação Recreativa e Cultural | 1.934,76 € | |
| Núcleo Sportinguista da Bairrada | 502,15 € | |
| Associação de Aposentados da Bairrada | 1.120,97 € | |
| Cades – Cooperação Artística, desportiva, Educativa e Social | 3.706,45 € | |
| Grupo Motard Roda moinas | 637,79€ | |
| Associação Quatro Patas e Focinhos | 942,96 € | |
| Associação dos Apicultores do Litoral Centro | 926 € | |
| Artisticando – Associação Cultural e Artística | 976,86 € | |
| Grémio de Instrução e Recreio | 375 € | |
| 75.000 € |
Associações juvenis
| Nome |
Total |
| Associação Jovens Cristãos do Luso | 1.462,77€ |
| Agrupamento de Escuteiros 1036 – Barcouço | 1.017,91€ |
| Agrupamento de Escuteiros 910 – Casal Comba | 2.118,76 |
| Agrupamento de Escuteiros1037- Mealhada | 1.370,40€ |
| Agrupamento de Escuteiros 1067- Pampilhosa | 1.474,08€ |
| Grupo Jovens Barcouço | 301,60€ |
| Juventude da Cruz Vermelha Portuguesa da Mealhada | 254,48€ |
| 8.000 € |
Fonte: Município da Mealhada























