Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
| Concelho | 24 fevereiro a 9 março 2021 | 17 fevereiro a 2 março 2021 | Grupo de incidência |
| Águeda | 80 ↓ | 130 | 60-119,9 |
| Anadia | 77 ↓ | 132 | 60-119,9 |
| Aveiro | 89 ↓ | 156 | 60-119,9 |
| Cantanhede | 49 ↓ | 157 | 20-59 |
| Coimbra | 187 ↓ | 297 | 120-239,9 |
| Mealhada | 121 ↓ | 206 | 120-239,9 |
| Oliveira do Bairro | 78 ↓ | 144 | 60-119,9 |
| Vagos | 62 ↓ | 136 | 60-119,9 |
Incidência cumulativa na Bairrada de 24 de fevereiro a 9 de março de 2021, segundo o relatório de situação da DGS a 15 de março de 2021.
Imagem com Direitos Reservados























