Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
| Concelho | 3 a 16 fevereiro 2021 | 27 janeiro a 9 fevereiro 2021 | Grupo de incidência | |
| Águeda | 319 ↓ | 675 |
|
|
| Anadia | 301 ↓ | 807 | 240-479,9 | |
| Aveiro | 390 ↓ | 749 | 240-479,9 | |
| Cantanhede | 631 ↓ | 1362 | 480-959,9 | |
| Coimbra | 841 ↓ | 1579 | 480-959,9 | |
| Mealhada | 618 ↓ | 1296 | 480-959,9 | |
| Oliveira do Bairro | 350 ↓ | 688 |
|
|
| Vagos | 185 ↓ | 501 | 120-239,9 |
Incidência cumulativa na Bairrada de 3 a 16 de fevereiro de 2021, segundo o relatório de situação da DGS a 22 de fevereiro de 2021.
Imagem com Direitos Reservados






















