Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
| Concelho | 13 a 26 de janeiro 2021 | 5 a 18 de janeiro 2021 | Grupo de incidência |
| Águeda | 1732 ↑ | 1508 | ≥ 960 |
| Anadia | 1467 ↓ | 1471 | ≥ 960 |
| Aveiro | 1252 ↑ | 1054 | ≥ 960 |
| Cantanhede | 1585 ↑ | 1351 | ≥ 960 |
| Coimbra | 2302 ↑ | 1503 | ≥ 960 |
| Mealhada | 2295 ↑ | 1989 | ≥ 960 |
| Oliveira do Bairro | 1227 ↑ | 1199 | ≥ 960 |
| Vagos | 972 ↑ | 875 | ≥ 960 |
Incidência cumulativa na Bairrada de 13 a 26 de janeiro de 2021, segundo o relatório de situação da DGS a 1 de fevereiro de 2021.
Imagem com Direitos Reservados























