Concelho | 23 dezembro 2020 a 5 janeiro 2021 | 14 a 27 de dezembro 2020 | Grupo de incidência |
Águeda | 710 ↑ | 451 | 480 – 959,9 |
Anadia | 1068 ↑ | 690 | ≥ 960 |
Aveiro | 475 ↑ | 297 | 240 – 479,9 |
Cantanhede | 817 ↑ | 477 | 480 – 959,9 |
Coimbra | 563 ↑ | 443 | 480 – 959,9 |
Mealhada | 693 ↑ | 668 | 480 – 959,9 |
Oliveira do Bairro | 552 ↑ | 362 | 480 – 959,9 |
Vagos | 413 ↓ | 479 | 240 – 479,9 |
Relatório de situação da DGS a 11 de janeiro de 2021
Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
Imagem com Direitos Reservados