Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.

 

Concelho 15 a 28 julho 2021 8 a 21 julho 2021 Grupo de incidência
Águeda 419   ↑ 354 240-479,9
Anadia 274   ↑ 223 240-479,9
Aveiro 314   ↓ 407 240-479,9
Cantanhede 196   ↓ 219 120-239,9
Coimbra 198   ↑ 192 120-239,9
Mealhada 255   ↑ 190 240-479,9
Oliveira do Bairro 372   ↓ 441 240-479,9
Vagos 187   ↓ 292 120-239,9

Incidência cumulativa na Bairrada de 15 a 28 de julho de 2021, segundo o relatório de situação da DGS a 30 de julho de 2021.