Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
Concelho | 8 a 21 julho 2021 | 24 junho a 7 julho 2021 | Grupo de incidência |
Águeda | 354 ↑ | 119 | 240-479,9 |
Anadia | 223 ↑ | 106 | 120-239,9 |
Aveiro | 407 ↑ | 270 | 240-479,9 |
Cantanhede | 219 ↑ | 191 | 120-239,9 |
Coimbra | 192 ↑ | 129 | 120-239,9 |
Mealhada | 190 ↑ | 85 | 120-239,9 |
Oliveira do Bairro | 441 ↑ | 247 | 240-479,9 |
Vagos | 292 ↓ | 435 | 240-479,9 |
Incidência cumulativa na Bairrada de 8 a 21 de julho de 2021, segundo o relatório de situação da DGS a 23 de julho de 2021.