Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
Concelho | 17 a 30 de junho 2021 | 10 a 23 de junho 2021 | Grupo de incidência |
Águeda | 99 ↑ | 63 | 60-119,9 |
Anadia | 44 = | 44 | 20-59 |
Aveiro | 165 ↑ | 107 | 120-239,9 |
Cantanhede | 100 ↑ | 49 | 60-119,9 |
Coimbra | 93 ↑ | 75 | 60-119,9 |
Mealhada | 75 ↑ | 35 | 60-119,9 |
Oliveira do Bairro | 105 ↑ | 49 | 60-119,9 |
Vagos | 257 ↑ | 75 | 240-479,9 |
Incidência cumulativa na Bairrada de 17 a 30 de junho de 2021, segundo o relatório de situação da DGS a 2 de julho de 2021.