O Diário de Coimbra apresenta na sua edição de 26 de março de 2021 um suplemento com as 500 maiores empresas do setor da construção civil e obras públicas, assim como players do setor, com sede no distrito de Coimbra, que no total apresentaram, em 2019, um volume de negócios de 725 milhões de euros e empregaram mais de 8.400 pessoas. Destas quinhentas, são várias as que se destacam no concelho de Cantanhede e que fazemos eco na tabela seguinte.
Posição no ranking | Nome | Constituição | Número de empregados | Volume de negócios |
10.ª | Os Novos Construtores de Cidálio Soares Ramos, Lda. | 1985 | 66 | 8 512 315 euros |
19.ª | Cadimarte – Construções, Lda. | 1989 | 97 | 6 630 291 euros |
35.ª | Carlos Alberto da Fonseca Neto, Lda. | 1996 | 24 | 4 199 450 euros |
36.ª | Consteel – Metalomecânica e Serviços, Lda. | 2017 | 90 | 4 057 955 euros |
45.ª | Alamedas e Burgos – Lda. | 2016 | 3 720 000 euros | |
46.ª | Júlio Simões, Lda. | 1990 | 40 | 3 613 692 euros |
56.ª | Metalcentro – Construções Metalomecanicas, Lda. | 1982 | 105 | 3 154 962 euros |
58.ª | Vesam – Engenharia, S.A. | 2010 | 17 | 3 104 859 euros |
64.ª | Remates e Retoques – Unipessoal Lda. | 2015 | 36 | 2 997 161 euros |
73.ª | BricoCantanhede – Sociedade de Distribuição de Bricolage, Lda. | 2006 | 18 | 2 599 010 euros |
88.ª | Crisotubos – Comércio de Tubos e Acessórios, Lda. | 1996 | 9 | 2 019 897 euros |
105.ª | José Sarilho & Filhos – Instalação Eletrica e Canalização, Herdeiros | 1997 | 15 | 1 641 915 euros |
115.ª | Rosete – Engenharia e Construção, Lda. | 1999 | 14 | 1 483 939 euros |
118.ª | Luminescências, S.A. | 2009 | 12 | 1 456 292 euros |
119.ª | Bolsa Predial de Cantanhede S.A. | 1989 | 3 | 1 443 528 euros |
135.ª | Fortclima – Instalações Mecânicas, Lda. | 1997 | 17 | 1 335 665 euros |
155.ª | Placocentro – Gil Gonçalves Mendes, Unipessoal, Lda. | 2006 | 6 | 1 183 404 euros |
177.ª | R. & P. Figueiredo – Construções, Lda. | 2008 | 3 | 1 007 730 euros |
179.ª | Bricopor, Unipessoal, Lda. | 2011 | 6 | 990 097 euros |
190.ª | Basmiranda II – Comercial, Lda. | 2014 | 7 | 940 446 euros |
195.ª | Marvãomáquinas – Aluguer de máquinas, Lda. | 1996 | 17 | 930 791 euros |
197.ª | Deleme II – Carpintaria, Lda. | 2011 | 20 | 927 662 euros |
213.ª | Artstell, Lda. | 2016 | 7 | 857 231 euros |
214.ª | Acalino, Lda. | 1996 | 12 | 853 886 euros |
242.ª | Construções Navega Santos, Unipessoal Lda. | 2007 | 1 | 730 000 euros |
243.ª | G.L.S. 2 – Carpintaria, Lda. | 2011 | 15 | 726 098 euros |
245.ª | Isidro Pessoa, Lda. | 2002 | 8 | 722 958 euros |
266.ª | SIN – Serralharia Irmãos Nascimento, Lda. | 1992 | 13 | 663 140 euros |
267.ª | Dias & Barreto, Lda. | 1998 | 12 | 661 081 euros |
277.ª | Materconceição – Materiais de Construção, Lda. | 2005 | 2 | 648 308 euros |
285.ª | António Jesus Marques, Unipessoal Lda. | 2002 | 1 | 619 720 euros |
314.ª | Tedideco – Material para divisórias e tetos falsos, Lda. | 1997 | 2 | 567 478 euros |
315.ª | Global Person, Lda. | 2013 | 2 | 566 994 euros |
317.ª | Temas e Diálogos Unipessoal, Lda. | 2016 | 3 | 564 233 euros |
320.ª | PREHAB – Engenharia e Reabilitação Urbana, Lda. | 2012 | 8 | 558 376 euros |
326.ª | Qualigesso – Construção Civil, Lda. | 2001 | 13 | 547 513 euros |
328.ª | Serralharia Faim Colete Lda. | 2007 | 8 | 542 542 euros |
335.ª | Carlos Rocha & Ribeiro, Construções, Lda. | 2000 | 9 | 532 509 euros |
341.ª | Ferragsil, Lda. | 2007 | 5 | 524 927 euros |
352.ª | L. M. C. Rodrigues, Unipessoal, Lda. | 2002 | 8 | 517 309 euros |
364.ª | Jhoviter – Construção Civil e Obras Públicas, Lda. | 2008 | 6 | 492 946 euros |
371.ª | Carlos Moreira – Revestimentos Lda. | 2001 | 15 | 484 951 euros |
384.ª | José Cacho, Unipessoal, Lda. | 2001 | 7 | 466 963 euros |
387.ª | Construções – Novavagos II, Unipessoal, Lda. | 2011 | 8 | 454 951 euros |
421.ª | Medionosh, Lda. | 2006 | 416 474 euros | |
443.ª | Manuel Bronze – Unipessoal, Lda. | 2013 | 7 | 392 691 euros |
455.ª | TNT – Construções, Lda. | 1998 | 11 | 380 280 euros |
460.ª | Construções – Machado de Melo, Lda. | 2001 | 3 | 377 090 euros |
469.ª | Alumínios Rasteiro – Sistemas de Caixilharia, Lda. | 2010 | 7 | 366 569 euros |
479.ª | Macoresan – Comércio de Materiais de Construção, Lda. | 2007 | 2 | 358 723 euros |
490.ª | Marvijardim – Serviços de jardinagem, Lda. | 2002 | 10 | 350 161 euros |
496.ª | Macopessoa, Unipessoal Lda. | 2016 | 2 | 354 271 euros |
Imagem com Direitos Reservados