Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
Concelho | 3 a 16 de março 2021 | 24 fevereiro a 9 março 2021 | Grupo de incidência |
Águeda | 61 ↓ | 80 | 60-119,9 |
Anadia | 110 ↑ | 77 | 60-119,9 |
Aveiro | 56 ↓ | 89 | 20-59 |
Cantanhede | 69 ↑ | 49 | 60-119,9 |
Coimbra | 142 ↓ | 187 | 120-239,9 |
Mealhada | 60 ↓ | 121 | 60-119,9 |
Oliveira do Bairro | 58 ↓ | 78 | 20-59 |
Vagos | 26 ↓ | 62 | 20-59 |
Incidência cumulativa na Bairrada de 3 a 16 de março de 2021, segundo o relatório de situação da DGS a 22 de março de 2021.
Imagem com Direitos Reservados