Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
| Concelho | 10 a 23 fevereiro 2021 | 3 a 16 fevereiro 2021 | Grupo de incidência |
| Águeda | 219 | 319 ↓ | 120-239,9 |
| Anadia | 216 | 301 ↓ | 120-239,9 |
| Aveiro | 232 | 390 ↓ | 120-239,9 |
| Cantanhede | 291 | 631 ↓ | 240-479,9 |
| Coimbra | 480 | 841 ↓ | 480-959,9 |
| Mealhada | 291 | 618 ↓ | 240-479,9 |
| Oliveira do Bairro | 231 | 350 ↓ | 120-239,9 |
| Vagos | 128 | 185 ↓ | 120-239,9 |
Incidência cumulativa na Bairrada de 10 a 23 de fevereiro de 2021, segundo o relatório de situação da DGS a 1 de março de 2021.
Imagem com Direitos Reservados























