Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
Concelho | 20 janeiro a 2 de fevereiro 2021 | 13 a 26 de janeiro 2021 | Grupo de incidência |
Águeda | 1359 ↓ | 1732 | ≥ 960 |
Anadia | 1486 ↑ | 1467 | ≥ 960 |
Aveiro | 1083 ↓ | 1252 | ≥ 960 |
Cantanhede | 1791 ↑ | 1585 | ≥ 960 |
Coimbra | 2414 ↑ | 2302 | ≥ 960 |
Mealhada | 2104 ↓ | 2295 | ≥ 960 |
Oliveira do Bairro | 1157 ↓ | 1227 | ≥ 960 |
Vagos | 858 ↓ | 972 | 480-959,9 |
Incidência cumulativa na Bairrada de 20 de janeiro a 2 de fevereiro de 2021, segundo o relatório de situação da DGS a 8 de fevereiro de 2021.
Imagem com Direitos Reservados