Concelho | 30 dezembro 2020 a 12 janeiro 2021 | 23 dezembro 2020 a 5 janeiro 2021 | Grupo de incidência |
Águeda | 1213 ↑ | 710 | ≥ 960 |
Anadia | 1376 ↑ | 1068 | ≥ 960 |
Aveiro | 782 ↑ | 475 | 480 – 959,9 |
Cantanhede | 1162 ↑ | 817 | ≥ 960 |
Coimbra | 1037 ↑ | 563 | ≥ 960 |
Mealhada | 1476 ↑ | 693 | ≥ 960 |
Oliveira do Bairro | 1017 ↑ | 552 | ≥ 960 |
Vagos | 633 ↑ | 413 | 480 – 959,9 |
Relatório de situação da DGS a 18 de janeiro de 2021
Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
Imagem de Alexandra_Koch (https://pixabay.com/pt)