Concelhos da região da Bairrada considerados de nível “muito elevado”
Concelho | 13 a 26 novembro 2020 | Grupo de incidência |
Águeda | 699 (593 na incidência anterior) | 480 – 959,9 |
Anadia | 668 (470 na incidência anterior) | 480 – 959,9 |
Aveiro | 603 (508 na incidência anterior) | 480 – 959,9 |
Cantanhede | 543 (514 na incidência anterior) | 480 – 959,9 |
Coimbra | 508 (458 na incidência anterior) | 480 – 959,9 |
Mealhada | 537 (728 na incidência anterior) | 480 – 959,9 |
Oliveira do Bairro | 700 (618 na incidência anterior) | 480 – 959,9 |
Vagos | 576 (532 na incidência anterior) | 480 – 959,9 |
Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
Imagem com Direitos Reservados