Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
Concelho | 17 fevereiro a 2 março 2021 | 10 a 23 fevereiro 2021 | Grupo de incidência |
Águeda | 130 ↓ | 219 | 120-239,9 |
Anadia | 132 ↓ | 216 | 120-239,9 |
Aveiro | 156 ↓ | 232 | 120-239,9 |
Cantanhede | 157 ↓ | 291 | 120-239,9 |
Coimbra | 297 ↓ | 480 | 240-479,9 |
Mealhada | 206 ↓ | 291 | 120-239,9 |
Oliveira do Bairro | 144 ↓ | 231 | 120-239,9 |
Vagos | 136 ↓ | 128 | 120-239,9 |
Incidência cumulativa na Bairrada de 17 de fevereiro a 2 de março de 2021, segundo o relatório de situação da DGS a 8 de março de 2021.
Imagem com Direitos Reservados