Nota: A Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
Concelho | 22 julho a 4 agosto 2021 | 15 a 28 julho 2021 | Grupo de incidência |
Águeda | 468 ↑ | 419 | 240-479,9 |
Anadia | 230 ↓ | 274 | 120-239,9 |
Aveiro | 230 ↓ | 314 | 120-239,9 |
Cantanhede | 111 ↓ | 196 | 60-119,9 |
Coimbra | 189 ↓ | 198 | 120-239,9 |
Mealhada | 200 ↓ | 255 | 120-239,9 |
Oliveira do Bairro | 291 ↓ | 372 | 240-479,9 |
Vagos | 205 ↓ | 187 | 120-239,9 |
Incidência cumulativa na Bairrada de 22 de julho a 4 de agosto de 2021, segundo o relatório de situação da DGS a 6 de agosto de 2021.